Hex Soket Kep Bolt
Standet: DIN 912
Taip bilong Tred: Tred bilong Kos, Hap Tred
Komoditi: Hex Soket Kap Bolt
Na tu: DIN 912 Allen Bolt
Ol samting: Sil bilong Kabon
Klasti Klas: 8.8,10.9,12.9
Diameter: M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100
Pinisim: Plen, Blakpela Oksait, Zink Ol i bin Pletim, Hot Dip Galvanis, Oksaidesen, Dakromet, Fosfeting, Kedmium Elektroplet, Nikel Pletim
Het Taip: Het bilong Soket
Draivim: Hexagon Soket
Narapela Standet: GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, AS 1420.
MOQ: 1000kgs
Lidim Taim: 30 i go inap 60 de
Prodak Introdaksen
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. em i wanpela bilong ol kampani i gat save long wokim ol samting na ol saplaia bilong ol heks soket kap bolt long Saina. Plis yu no ken pret long baim ol hai kwaliti heks soket kap bolt ol i wokim long Saina hia long fektori bilong mipela. Blong konsaltesen blong praes, kontaktem mifala.

Olsem wanpela global saplaia bilong ol kastomais fastening solusen, sevis proses bilong AYA i klostu tu long ol kastoma olsem ol prodak bilong AYA. Stat long tok klia long ol nid bilong bihainim-ap sevis, AYA bai hariap na no ken hatwok long helpim ol kastoma long stretim ol hevi bilong pasim i kamap, long rausim wari bilong ol kastoma.
Prodak Diskripsen
Nem bilong Prodak | Hex Soket Kep Bolt |
Na Nem tu | DIN 912 Allen Bolt |
Meteriel | Sil bilong Kabon |
Stendet | DIN 912 |
Ol narapela standet | GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, 1420. |
Klasti Klas | 8.8,10.9,12.9 |
Diamita | M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100 |
Pinis | Plain, Blak Oksaid, Zink Plet, Hot Dip Galvanis, Oksaidesen, Dakromet, Fosfeting, Kadmium Elektroplet, Nikel i bin Pletim |
Het Taip | Het bilong Soket |
Draivim | Hexagon Soket |
Tred Taip | Koas Tred, Hap Tred |
Ol daimensen Tebol

| Skru Tred d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | Pits | Koas tred | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Gutpela tret pitch-1. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | ||
| Gutpela tret pitch-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| dk | het bilong en | maks | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| het bilong ol i no wokim gut | maks | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
| minit | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | maks | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | maks | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| minit | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | minit | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |
| k | maks | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| minit | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | Nominal Sais | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| minit | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| maks | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| t | minit | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| w | minit | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | |
| Skru Tred d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| P | Pits | Koas tred | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Gutpela tret pitch-1. | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gutpela tret pitch-2. | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| dk | het bilong en | maks | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| het bilong ol i no wokim gut | maks | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | |
| minit | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | ||
| da | maks | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | |
| ds | maks | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| minit | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||
| e | minit | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | |
| k | maks | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| minit | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | ||
| s | Nominal Sais | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| minit | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| maks | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| t | minit | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | |
| w | minit | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |
| Skru Tred d | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | - | ||
| P | Pits | Koas tred | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Gutpela tret pitch-1. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| Gutpela tret pitch-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dk | het bilong en | maks | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | - |
| het bilong ol i no wokim gut | maks | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | - | |
| minit | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | - | ||
| da | maks | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | - | |
| ds | maks | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| minit | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | - | ||
| e | minit | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | - | |
| k | maks | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| minit | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | - | ||
| s | Nominal Sais | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | - | |
| minit | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | - | ||
| maks | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | - | ||
| t | minit | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | - | |
| w | minit | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | - | |
Ol Ditel bilong Prodak

Ol Prodak Gutpela samting

Ol gutpela samting bilongHex Soket Kep Bolt
1. Het seip bilong Allen kap skru inap karim bikpela lod.
2. From we hed i nid blong stap insaed long ol pat, paoa blong koneksen blong ol bolt blong heks soket kap i bigwan moa.
3. Komperem wantaim ol nomol bolt, DIN 912 Ol bolt bilong Allen inap winim bikpela tok na kleming fos.
4. Aninit long kondisen bilong wankain kleming fos, ol i yusim liklik heksagon soket bolt.
5. I no gat planti wok bilong drilim na tapim i go insait long ples bilong putim, na sevim taim na daunim bagarap inap kamap long ol komponen.
6. Yusim bilong Allen bolt DIN 912 inap daunim hevi bilong pinis prodak.
7. AYA bai givim yu gutpela rot bilong pasim kaikai bihainim trupela sindaun long eria bilong yu.
Kwaliti inspeksen

Ol wokmanmeri bilong QC i gat ekspiriens i ken givim ol kastoma ol stretpela kwaliti inspeksen ripot.
Dijitel sistem bilong mipela i save holim olgeta wan wan bets i ken kamap long ol raw materiel i go inap long ol prodak i pinis. Ol i ken givim ol gutpela kwaliti inspeksen setifiket sapos ol i askim.
Pakejing & Kontena Loding

Pakejing em i bikpela samting long lukautim ol prodak na tu long sefti. AYA i bin kamapim ol nupela rot bilong stretim ol samting oltaim long mekim ol samting i stap gut long taim bilong wok bilong salim ol samting.
Ol Scenario bilong yusim

Bilong wanem Jusum AYA?

AYA i save givim ol eksklusiv sevis long ol 1000+ memba bilong olgeta hap bilong wol long olgeta yia, wantaim wanpela yunik sen sevis solusen sistem, yu mas klikim maus tasol long kisim eksklusiv fastening solusen na amamas long dua-}}door sevis.
Hot Tag: ol 'hex socket cap bolt', Saina, ol saplaia, ol kampani bilong wokim ol samting, ol samting bilong wokim ol samting, baim, baim, prais, bilong salim long Saina.
No gat Infomesen












