Bilong Wanem Jusum Ol Bolt Wetem Ol Haf Tred Long AYA FASTENS?
Nov 29, 2022
Ol bolt i save kam long kain kain rot na kain. Wanwan long olgeta i gat ol spesel mo spesel yus blong hem. Taem we plante long olgeta oli save yusum blong mekem plante kaen wok, ol strakja blong olgeta we oli konstraktem ol defren oli letem ol yusa oli andastanem wanem kaen bolt bae i bes joes blong wan wok. WANPELAbolt wantaim hap tredi wan spesifik kaen bolt we i kam long ol defren sep, saes, mo ol klas blong prodak. Ol dispela bolt ol i save yusim bilong pasim tupela o moa spesel hap wantaim.
Ol Bolt Wetem Haf Tred
Haf Tred Heks Bolt
Hex bolt Hap Tred
Ol bolt i gat hap tret i gat kain kain seip, olsem skwe, raun, na heksagonal. Na tu, ol i wokim long planti kain bolt, olsem ol bolt bilong flange, ol bolt bilong karis, ol bolt bilong faundesen, na ol bolt bilong hex, bilong kolim sampela. Toktok ia "haf thread" i minim ol raon burrs long bolt, we i help blong afiksing o "tredim" bolt long ples blong hem. Olsem nem i soim, ol dispela bolt i gat ol tret tasol inap long hap bilong longpela bilong ol.

| Skru Tred d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | ||
| P | Tred Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| b | Ref. | L I no winim o wankain olsem 125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 125<L I no winim o wankain olsem 200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | ||
| L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| c | minit | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| maks | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| da | maks | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |
| ds | mak bilong | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
| minit | Gred A | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | |
| Gred B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dw | minit | Gred A | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 |
| Gred B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| e | minit | Gred A | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 |
| Gred B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k | Nominal Sais | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | |
| Gred A | minit | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | |
| maks | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | ||
| Gred B | minit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| maks | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k1 | minit | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | |
| r | minit | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
| s | mak bilong | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| minit | Gred A | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | |
| Gred B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Skru Tred d | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
| P | Tred Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| b | Ref. | L I no winim o wankain olsem 125 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| 125<L I no winim o wankain olsem 200 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| L>200 | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||
| c | minit | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| maks | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| da | maks | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |
| ds | mak bilong | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| minit | Gred A | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
| Gred B | - | - | - | - | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||
| dw | minit | Gred A | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 |
| Gred B | - | - | - | - | - | 22 | 24.8 | 27.7 | ||
| e | minit | Gred A | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 |
| Gred B | - | - | - | - | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | ||
| k | Nominal Sais | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | |
| Gred A | minit | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | |
| maks | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | ||
| Gred B | minit | - | - | - | - | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | |
| maks | - | - | - | - | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | ||
| k1 | minit | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | |
| r | minit | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| s | mak bilong | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| minit | Gred A | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
| Gred B | - | - | - | - | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | ||
| Skru Tred d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | ||
| P | Tred Pitch | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | |
| b | Ref. | L I no winim o wankain olsem 125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 125<L I no winim o wankain olsem 200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | ||
| L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | ||
| c | minit | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| maks | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
| da | maks | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | |
| ds | mak bilong | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
| minit | Gred A | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | - | |
| Gred B | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.61 | ||
| dw | minit | Gred A | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - |
| Gred B | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | ||
| e | minit | Gred A | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - |
| Gred B | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | ||
| k | Nominal Sais | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | |
| Gred A | minit | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | |
| maks | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | ||
| Gred B | minit | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | |
| maks | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | ||
| k1 | minit | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | |
| r | minit | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | |
| s | mak bilong | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| minit | Gred A | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | |
| Gred B | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | ||
| Skru Tred d | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | ||
| P | Tred Pitch | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Ref. | L I no winim o wankain olsem 125 | 96 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 125<L I no winim o wankain olsem 200 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | ||
| L>200 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | ||
| c | minit | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
| maks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| da | maks | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |
| ds | mak bilong | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| minit | Gred A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gred B | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | ||
| dw | minit | Gred A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gred B | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | ||
| e | minit | Gred A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gred B | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | ||
| k | Nominal Sais | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | |
| Gred A | minit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| maks | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gred B | minit | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | |
| maks | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | ||
| k1 | minit | 19.3 | 20.9 | 22.8 | 24.2 | 26.2 | 27.6 | 29.8 | 31.2 | |
| r | minit | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| s | mak bilong | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| minit | Gred A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gred B | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | ||
| Skru Tred d | (M76) | M80 | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | ||
| P | Tred Pitch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Ref. | L I no winim o wankain olsem 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125<L I no winim o wankain olsem 200 | 164 | 172 | 192 | - | - | - | - | - | ||
| L>200 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 345 | ||
| c | minit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| maks | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| da | maks | 83 | 87 | 97 | 107 | 117 | 132 | 147 | 167 | |
| ds | mak bilong | 76 | 88 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |
| minit | Gred A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gred B | 75.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | 109.13 | 124 | 139 | 159 | ||
| dw | minit | Gred A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gred B | 102.1 | 106.9 | 121.1 | 135.4 | 144.9 | 168.6 | 185.6 | 214.1 | ||
| e | minit | Gred A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gred B | 121.81 | 127.46 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||
| k | Nominal Sais | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 | |
| Gred A | minit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| maks | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gred B | minit | 47.5 | 49.5 | 56.4 | 62.4 | 68.4 | 78.4 | 87.3 | 99.3 | |
| maks | 48.5 | 50.5 | 57.6 | 63.6 | 69.6 | 79.6 | 88.7 | 100.7 | ||
| k1 | minit | 33.2 | 34.6 | 40.3 | 43.7 | 47.9 | 54.9 | 61.1 | 69.5 | |
| r | minit | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| s | mak bilong | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | |
| minit | Gred A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gred B | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | ||
Ol gutpela samting bilong Boltim Hap Tred
Haf-}ol bolt i givim wan namba blong ol spesel benefit we ol nara kaen bolt oli no save givim plante taem. Sampela bilong ol nambawan gutpela samting bilong ol dispela kain bolt em ol dispela samting:
● Ol i wokim ol hap tret bolt long ol samting i no gat gutpela pe, na dispela i givim longpela laip long ol bolt. Ol i save wokim long ol hai-ol metal olsem kabon stiel we i save skruim sel laip bilong ol.
● Planti taim ol i save wokim ol hap bilong bolt long rot bilong kotim. Dispela kot inap kamap long ol narapela narapela kain. Tasol, blakpela oksait, hot-}ridip galvanisasen, plein koting, na zinc em ol kain i save kamap planti taim. Ol dispela koting i bikpela samting bikos ol i larim ol bolt i kamapim anti-korosen na anti{5}}rust samting.
● Ol hap bilong ol tret i gat ol narapela narapela samting i kam long ol kain kain klas o gret na diamita, na dispela i mekim na i no hatwok long skelim wanem kain bolt ol i mas yusim bilong mekim wanem wok. Olgeta we oli nid blong gat moa save abaot ol difren kaen oli save faenem tu bes opsen.
● Given se ol bolt ia oli mekem long ol aean we oli moa hae-}ol kwaliti, oli gat gudfala tensil paoa tu. Strong bilong ol i strong na dispela i mekim na ol inap karim ol hevi samting na ol i no gat hevi. Olsem na ol dispela bolt i ken yusim long ol liklik projek na tu ol bikpela o hatwok projek i no gat hevi.
● Sampela kampani bilong wokim ol samting, olsem AYA, ol inap stretim tu hap bilong ol bolt bilong hap namba-} tret. Hemia i kam wan blesing sapos yu kam wetem wan spesel stamba tingting we ol standet opsen we oli stap bae oli no stret long hem.

Aplikesen bilong Bolt Wantaim Hap Tred
Olsem mipela i bin tok antap, ol bolt bilong hap-} thread i save kamap planti tru, long wanem, ol i gat kain kain mak ol i stap long en. Olsem na ol i gat planti aplikesen. Olgeta samting i ken kamap long yusim ol dispela bolt, stat long ol liklik DIY projek o kwikpela projek bilong stretim haus i go inap long ol bikpela indastriel projek. Ol i save yusim pastaim long pasim tupela hap wantaim, we ol i ken yusim long ol indastri. Tasol pastaim, ol man i yusim dispela samting ol i mas save long wanem as bilong ol bambai ol inap kisim gutpela kain bolt. Ol indastriel fasiliti, konstraksen indastri, ilektronik indastri, aerospace na difens indastri, na planti ol narapela i save yusim ol dispela bolt long olgeta de.
AYA PASTENSem i wanpela bilong ol nambawan lida bilong ol kampani bilong wokim ol samting bilong pasim kaikai na ol saplaia long Saina, mipela i lukluk long ol samting bilong bungim na pasim ol samting, na mipela i givim ol kastoma bilong ol global wantaim ol bikpela skru, ol bolt, ol waswas, na ol nat prodak insait long 20 yia.
AYA i bin stap insait tru long Fastener indastri wantaim wanpela i no gat tingting bilong (0}}}tingting na dediket tingting, na em i givim em yet long givim ol kastoma bilong mipela moa indastri-spesifik, profesenel, standet, na stretpela rot bilong ol Fastener solusen. Sapos yu laikim moa infomesen, plis kontaktim AYA FASTENS long ol ditel.







